
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | SYDLO - 600 | 8806 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | SYDLO - 599 | 5877 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | SYDLO - 598 | 0839 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | SYDLO - 597 | 2871 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | SYDLO - 596 | 8118 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SYDLO - 595 | 9443 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | SYDLO - 594 | 6198 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | SYDLO - 593 | 1582 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | SYDLO - 592 | 9150 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | SYDLO - 591 | 7606 |
